أفضل 15 سيارة مستعملة واسعار سيارات مستعملة للبيع في مصر أقل من 60000
بَعض الأشخاص قد تَتلخص أحلامهم في امتلاك سيارة بمواصفات قوية، وبسعر مُناسب، ولأن أسعار السيارات الجديدة كل يوم في زيادة أصبح الحل هو الاتجاه لشراء سيارة مُستعملة، وفي خلال السطور القادمة سَنُقدم لكم أفضل 15 سيارة مستعملة واسعار سيارات مستعملة للبيع في مصر أقل من 60000، بالإضافة لجدول مُوضح به أفضل 20 سيارة مٌستعملة أقل من 60 ألف في مصر، لاختيار منها الأنسب والأفضل حسب إمكانياتك المادية.
أفضل 15 سيارة مستعملة واسعار سيارات مستعملة للبيع في مصر أقل من 60000
السيارة | مميزاتها | العيوب | سعرها |
سوزوكي ماروتي | تشمل على نظام قفل الأبواب، بها جهاز ضد السرقة، سهلة القيادة. | المُحرك ضعيف، لا يوجد تكييف | 40-60 ألف جنيه |
دايو ماتيز | اقتصادية في استهلاك الوقود، تصميمه مُناسب للجميع | حجمها صغير، مُحركها ضعيف | 40 -50 ألف جنيه |
فورد فييستا | تصميمها رياضي، غير منتشرة، المحرك قوي. | عدم وجود قطع الغيار الخاصة بها بشكل مُنتشر، يَصعب بيعها. | 40 -50 ألف جنيه |
فيات سيينا | صوت المحرك ضعيف، حجمها مناسب، فتيس مُمتاز، القيادة بها سلسة وسهلة. | عَدم َتوافر قطع الغيار الخاصة بها. | 50-60 ألف جنيه. |
سبرانزا QQ | شكل جَذاب تصميم أنيق إمكانيات قوية بالنسبة لسعرها | تَحتاج للصيانة المُتكررة خاصًة في ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 40-50 ألف جنيه. |
هيونداي إلنترا | القيادة سهلة وسلسة، بها كل التقنية الحديثة، مُحركها قوي، تصميمها أنيق | مساحة المقاعد الخفيفة قليلة، المحرك يأتي بدون شاحن. | 42 ألف جنيه |
هوندا سيفيك | سرعة استجابة المكابح بها، أعمدة السقف رفيعة، مساحتها جميلة، المُحرك بسعة 1.5 لتر. | إرسال رسائل تَحذيرية خاطئة، عدم استجابة التَكييف سريعة، السقف المُنحدر. | 50 ألف جنيه |
كيا برايد | حجمها مُناسب، تَصميم راقي، أداء وإمكانيات قوية. | انخفاض مساحة المقاعد الخلفية، قطع الغيار غالية الثمن. | 50-55 ألف جنيه |
هيونداي اكسنت | موفرة للوقود، أداء مُمتاز وسريع الاستجابة بمساحة كبيرة. | لديها مشاكل مُتعلقة بالأمان، وأعمدة السقف الخلفي سميكة مما يَتسبب في حجب الرؤية. | 60 ألف جنيه |
رينو ميجان | تَحتوي على نَظام تَحكم كامل، شاشة لمس، نظام صوتي شامل، تصميم مُريح. | تَستهلك كميات كبيرة من الوقود، انخفاض مساحة التَخزين، ومساحة السيارة بشكلً عام. | 60 ألف جنيه |
تويوتا كورولا موديل 1967 | ماركة مَوثوق بها، تصميم راقي، شَديدة التحمل. | ناقل الحركة بسرعتين | 20 ألف جنيه |
فولكس فاجن جولف 1 موديل 1978 | تَصميمها مُريح، مُحرك بسعة 1.5 لتر. | الفرامل تَتعرض للتَعليق كثيرًا، صيانتها قد تَكون مُكلفة. | 25 ألف جنيه |
ستروين AX هاتشباك مُوديل 1996 | تَحتوي على علبة من التُروس اليدوية 4 سرعات، تَصميمها أنيق وبسيط | قد لا تَتحمل الطريق الصعب، وغير مناسبة للمسافات الطويلة. | 27 ألف جنيه |
سكودا فيليشا هاتشباك مُوديل 1994 | نوافذها أنيقة، إمكانياتها قوية، محرك بقوة 54 حصان. | تحتاج للصيانة الدورية للحفاظ عليها. | 30 ألف جنيه |
لادا نيفا مُوديل 1982 | سعرها مُناسب، مَصنوعة من الهيكل القوي، ناقل الحركات أوتوماتيكي بخمس سرعات. | غير مناسبة للنساء، صوت المُحرك عالي، وحركة الدريكسيون ثقيلة. | من 20-30 ألف جنيه |
أفضل 20 سيارة مٌستعملة أقل من 60 ألف في مصر
هذه جَدول مُوضح به أفضل سيارة مُستعملة رخيصة في مصر بسعر أقل من 60 ألف جنيه، بإمكانيات عالية، والتي تَم رصدها من عالم السيارات، والتي كانت تَتراوح ما بين 50-60 ألف جنيه مصري:-
ماركة السيارة | سنة المٌوديل | سعرها بالسوق المصري | المسافة المَقطوعة |
هَيونداي أكسنت | 2006 | 60 ألف جنيه | 121.000 كم |
كَيا برايد | 1999 | 48 ألف جنيه | 100.000 كم |
لادا 2110 | 2007 | 55 ألف جنيه | 325.000 كم |
جيب رانجلر | 1977 | 60 ألف جنيه | ،،،،،،،،،،،،،، |
أوبل فيكترا | 1994 | 60 ألف جنيه | 200.000كم |
هَيونداي أكسنت | 2006 | 60 ألف جنيه | 121.0000كم |
أوبل أسترا | 2001 | 60 ألف جنيه | ،،،،،،،،،،،،،، |
دايو إسبيرو | 1994 | 60 ألف جنيه | 250.000 كم |
فيات أونو | 2000 | 59 ألف جنيه | 150.000كم |
سيات أبيزا | 1999 | 55 ألف جنيه | 150.000 كم |
شانجي كيو 7 | 2008 | 60 ألف جنيه | ،،،،،،،،،،،،،،، |
سيات أبيزا | 2000 | 60 ألف جنيه | 200.000 كم |
فيات سيينا | 2001 | 55 ألف جنيه | 187.000كم |
سوزوكي ماروتي | 2010 | 59 ألف جنيه | 27.000كم |
كيا سيفيا | 1995 | 60 ألف جنيه | ،،،،،،،،،،،،،، |
شانجي ايديا | 2008 | 55 ألف جنيه | 175.000كم |
اوبل كورسا | 1998 | 60 ألف جنيه | 200.000كم |
دايهاتسو تيريوس | 1999 | 55 ألف جنيه | 152.000كم |
فيات تمبرا | 2002 | 56 ألف جنيه | ،،،،،،،،،،،، |
هيونداي إلنترا | 1994 | 57 ألف جنيه | 10.000كم |
2020-10-31